چټکځواب
چټکاقتباس
چټکتحویلي
د سپارلو لپاره چمتو
۱۰۰۰۰+ په ګودام کې SKU
موږ د RTS توکو لپاره ژمن یو:
۷۰٪ توکي ورکړل شوي د پنځو ورځو دننه
۸۰٪ توکي ورکړل شوي د ۷ ورځو دننه
۹۰٪ توکي ورکړل شويد لسو ورځو دننه
په لویه کچه امرونه، مهرباني وکړئ د پیرودونکو خدماتو سره اړیکه ونیسئ
d | M1 | M1.2 د Android لپاره | M1.4 د Android لپاره | M1.6 د Android لپاره | (م ۱.۷) | M2 | (م۲.۳) | ایم ۲.۵ | (م۲.۶) | M3 | (م۳.۵) | M4 | M5 | M6 | (م۷) | M8 | ||
P | پچ | غټ تار | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۳ | ۰.۳۵ | ۰.۳۵ | ۰.۴ | ۰.۴۵ | ۰.۴۵ | ۰.۴۵ | ۰.۵ | ۰.۶ | ۰.۷ | ۰.۸ | 1 | 1 | ۱.۲۵ |
ښه تار | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
ښه تار | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
m | اعظمي = نومول شوی | ۰.۸ | 1 | ۱.۲ | ۱.۳ | ۱.۴ | ۱.۶ | ۱.۸ | 2 | 2 | ۲.۴ | ۲.۸ | ۳.۲ | 4 | 5 | ۵.۵ | ۶.۵ | |
لږترلږه | ۰.۵۵ | ۰.۷۵ | ۰.۹۵ | ۱.۰۵ | ۱.۱۵ | ۱.۳۵ | ۱.۵۵ | ۱.۷۵ | ۱.۷۵ | ۲.۱۵ | ۲.۵۵ | ۲.۹ | ۳.۷ | ۴.۷ | ۵.۲ | ۶.۱۴ | ||
mw | ۰.۴۴ | ۰.۶ | ۰.۷۶ | ۰.۸۴ | ۰.۹۲ | ۱.۰۸ | ۱.۲۴ | ۱.۴ | ۱.۴ | ۱.۷۳ | ۲.۰۴ | ۲.۳۲ | ۲.۹۶ | ۳.۷۶ | ۴.۱۶ | ۴.۹۱ | ||
s | اعظمي = نومول شوی | ۲.۵ | 3 | 3 | ۳.۲ | ۳.۵ | 4 | ۴.۵ | 5 | 5 | ۵.۵ | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
لږترلږه | ۲.۴ | ۲.۹ | ۲.۹ | ۳.۰۲ | ۳.۳۸ | ۳.۸۲ | ۴.۳۲ | ۴.۸۲ | ۴.۸۲ | ۵.۳۲ | ۵.۸۲ | ۶.۷۸ | ۷.۷۸ | ۹.۷۸ | ۱۰.۷۳ | ۱۲.۷۳ | ||
ای① | لږترلږه | ۲.۷۱ | ۳.۲۸ | ۳.۲۸ | ۳.۴۱ | ۳.۸۲ | ۴.۳۲ | ۴.۸۸ | ۵.۴۵ | ۵.۴۵ | ۶.۰۱ | ۶.۵۸ | ۷.۶۶ | ۸.۷۹ | ۱۱.۰۵ | ۱۲.۱۲ | ۱۴.۳۸ | |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
د mpcs وزن≈kg | ۰.۰۳ | ۰.۰۵۴ | ۰.۰۶۳ | ۰.۰۷۶ | ۰.۱ | ۰.۱۴۲ | ۰.۲ | ۰.۲۸ | ۰.۷۲ | ۰.۳۸۴ | ۰.۵۱۴ | ۰.۸۱ | ۱.۲۳ | ۲.۵ | ۳.۱۲ | ۵.۲ |
d | ایم ۱۰ | ایم ۱۲ | (م۱۴) | ایم ۱۶ | (م ۱۸) | ایم ۲۰ | (م۲۲) | ایم ۲۴ | (م۲۷) | ایم ۳۰ | (م ۳۳) | ایم ۳۶ | (م ۳۹) | ایم ۴۲ | (M45) | ایم ۴۸ | ||
P | پچ | غټ تار | ۱.۵ | ۱.۷۵ | 2 | 2 | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | 3 | 3 | ۳.۵ | ۳.۵ | 4 | 4 | ۴.۵ | ۴.۵ | 5 |
ښه تار | 1 | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | 2 | ۱.۵ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
ښه تار | ۱.۲۵ | ۱.۲۵ | / | / | 2 | ۱.۵ | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
m | اعظمي = نومول شوی | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
لږترلږه | ۷.۶۴ | ۹.۶۴ | ۱۰.۳ | ۱۲.۳ | ۱۴.۳ | ۱۴.۹ | ۱۶.۹ | ۱۷.۷ | ۲۰.۷ | ۲۲.۷ | ۲۴.۷ | ۲۷.۴ | ۲۹.۴ | ۳۲.۴ | ۳۴.۴ | ۳۶.۴ | ||
mw | ۶.۱۱ | ۷.۷۱ | ۸.۲۴ | ۹.۸۴ | ۱۱.۴۴ | ۱۱.۹۲ | ۱۳.۵۲ | ۱۴.۱۶ | ۱۶.۵۶ | ۱۸.۱۶ | ۱۹.۷۶ | ۲۱.۹۲ | ۲۳.۵۲ | ۲۵.۹ | ۲۷.۵ | ۲۹.۱ | ||
s | اعظمي = نومول شوی | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
لږترلږه | ۱۶.۷۳ | ۱۸.۶۷ | ۲۱.۶۷ | ۲۳.۶۷ | ۲۶.۱۶ | ۲۹.۱۶ | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | ۵۳.۸ | ۵۸.۸ | ۶۳.۱ | ۶۸.۱ | ۷۳.۱ | ||
ای① | لږترلږه | ۱۸.۹ | ۲۱.۱ | ۲۴.۴۹ | ۲۶.۷۵ | ۲۹.۵۶ | ۳۲.۹۵ | ۳۵.۰۳ | ۳۹.۵۵ | ۴۵.۲ | ۵۰.۸۵ | ۵۵.۳۷ | ۶۰.۷۹ | ۶۶.۴۴ | ۷۱.۳ | ۷۶.۹۵ | ۸۲.۶ | |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
د mpcs وزن≈kg | ۱۱.۶ | ۱۷.۳ | 25 | ۳۳.۳ | ۴۹.۴ | ۶۴.۴ | 79 | ۱۱۰ | ۱۶۵ | ۲۲۳ | ۲۸۸ | ۳۹۳ | ۵۰۲ | ۶۵۲ | ۸۰۰ | ۹۷۷ |
d | (M52) | ایم ۵۶ | (M60) | ایم ۶۴ | (M68) | ایم ۷۲ | (M76) | ایم ۸۰ | (M85) | ایم ۹۰ | ایم ۱۰۰ | ایم ۱۱۰ | ایم ۱۲۵ | ایم ۱۴۰ | ایم ۱۶۰ | ||
P | پچ | غټ تار | 5 | ۵.۵ | ۵.۵ | 6 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
ښه تار | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
ښه تار | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | ||
m | اعظمي = نومول شوی | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 | ۱۰۰ | ۱۱۲ | ۱۲۸ | |
لږترلږه | ۴۰.۴ | ۴۳.۴ | ۴۶.۴ | ۴۹.۱ | ۵۲.۱ | ۵۶.۱ | ۵۹.۱ | ۶۲.۱ | ۶۶.۱ | ۷۰.۱ | ۷۸.۱ | ۸۵.۸ | ۹۷.۸ | ۱۰۹.۸ | ۱۲۵.۵ | ||
mw | ۳۲.۳ | ۳۴.۷ | ۳۷.۱ | ۳۹.۳ | ۴۱.۷ | ۴۴.۹ | ۴۷.۳ | ۴۹.۷ | ۵۲.۹ | ۵۶.۱ | ۶۲.۵ | ۶۸.۶ | ۷۸.۲ | ۸۷.۸ | ۱۰۰ | ||
s | اعظمي = نومول شوی | 80 | 85 | 90 | 95 | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۱۱۰ | ۱۱۵ | ۱۲۰ | ۱۳۰ | ۱۴۵ | ۱۵۵ | ۱۸۰ | ۲۰۰ | ۲۳۰ | |
لږترلږه | ۷۸.۱ | ۸۲.۸ | ۸۷.۸ | ۹۲.۸ | ۹۷.۸ | ۱۰۲.۸ | ۱۰۷.۸ | ۱۱۲.۸ | ۱۱۷.۸ | ۱۲۷.۵ | ۱۴۲.۵ | ۱۵۲.۵ | ۱۷۷.۵ | ۱۹۵.۴ | ۲۲۵.۴ | ||
ای① | لږترلږه | ۸۸.۲۵ | ۹۳.۵۶ | ۹۹.۲۱ | ۱۰۴.۸۶ | ۱۱۰.۵۱ | ۱۱۶.۱۶ | ۱۲۱.۸۱ | ۱۲۷.۴۶ | ۱۳۳.۱۱ | ۱۴۴.۰۸ | ۱۶۱.۰۲ | ۱۷۲.۳۲ | ۲۰۰.۵۷ | ۲۲۰.۸ | ۲۵۴.۷ | |
* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ۱۷۰ | ۱۹۶ | ۲۱۶ | ۲۴۸ | ||
د mpcs وزن≈kg | ۱۲۲۰ | ۱۴۲۰ | ۱۶۹۰ | ۱۹۸۰ | ۲۳۰۰ | ۲۶۷۰ | ۳۰۴۰ | ۳۴۴۰ | ۳۹۳۰ | ۴۹۳۰ | ۶۸۲۰ | ۸۲۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ۱۷۵۰۰ | ۲۶۵۰۰ |
Handan Yongnian Hongji Machinery Parts Co., Ltd.
په ۲۰۱۲ کال کې تاسیس شوی، یو مسلکي فاسټینر. موږ تمرکز کووبولټ، مغز، سکرو، لنگر او واشیر فاسټینرونه، او همدارنګه د کاسټینګ برخې.
په وروستیو کلونو کې، موږ سوداګرۍ د 20 څخه زیاتو هیوادونو ته غځولې دي، لکه ویتنام، تایلینډ، اندونیزیا، مالیزیا، بنګله دیش، پاکستان، کویت، متحده عربي امارات، سویلي افریقا، جرمني، روسیه، متحده ایالات، کاناډا، مکسیکو، کولمبیا، او داسې نور.
* لاندې ډیاګرام د سوداګرۍ مختلف انکوټرمونه په ګوته کوي. مهرباني وکړئ هغه یو غوره کړئ چې تاسو یې غوره کوئ.
څنګه لیږدول کیږي؟
تر ټولو عام وسیله د سمندري بار وړل دي، که چیرې د امر مقدار ډیر وي، دا وسیله غوره ده.
مګر که د امر مقدار کوچنی وي، موږ د هوایی ایکسپریس یا هوایی ترانسپورت مشوره ورکوو.
البته، د ځمکې ترانسپورت هم سم دی.
دروازه په دروازه هم شتون لري.
لومړی کیفیت، خوندیتوب تضمین شوی